| Data | Sessão | Tipo | Sessão legislativa | Situação | Presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Nº 024 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 14/09/2026 | Nº 023 | Ordinária | — | Encerrada | Ausente |
| 08/09/2026 | Nº 022 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 17/08/2026 | Nº 021 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 10/08/2026 | Nº 020 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 03/08/2026 | Nº 019 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 20/07/2026 | Nº 018 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 13/07/2026 | Nº 017 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 06/07/2026 | Nº 016 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 15/06/2026 | Nº 015 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Ausente |
| 08/06/2026 | Nº 014 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 01/06/2026 | Nº 013 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 11/05/2026 | Nº 011 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 04/05/2026 | Nº 010 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 20/04/2026 | Nº 009 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 13/04/2026 | Nº 008 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 06/04/2026 | Nº 007 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 16/03/2026 | Nº 006 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 09/03/2026 | Nº 005 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 02/03/2026 | Nº 004 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 19/02/2026 | Nº 003 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 09/02/2026 | Nº 2 | Ordinária | — | Encerrada | Presente |
| 02/02/2026 | Nº 001 | Ordinária | 2ª | Encerrada | Presente |
| 26/12/2025 | Nº 007-2025 | Extraordinária | — | Encerrada | Presente |
| 26/12/2025 | Nº 008 | Extraordinária | — | Encerrada | Presente |
Frequência de todos os vereadores Perfil do vereador